<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ithaka-Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming</title>
	<atom:link href="http://www.ithaka-journal.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ithaka-journal.net</link>
	<description>Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 22:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agroforestry – Die Rückkehr der Biodiversität in die traditionelle Landwirtschaft</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/agroforestry-%e2%80%93-die-ruckkehr-der-biodiversitat-in-die-traditionelle-landwirtschaft</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/agroforestry-%e2%80%93-die-ruckkehr-der-biodiversitat-in-die-traditionelle-landwirtschaft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Agroforestry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Weinberge und Obstplantagen lassen sich erstaunlich schnell und vor allem wirtschaftlich sinnvoll nach den Methoden des Klimafarmings umstellen. Doch wie ließe sich solch ein Konzept auch im traditionellen Feldbau umsetzen? Das Geheimnis liegt in der Verbindung von Feldern, Hecken und Bäumen.
Das folgende Bild spricht für sich und erklärt auf einen Blick, worum es geht. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/agroforestry-%e2%80%93-die-ruckkehr-der-biodiversitat-in-die-traditionelle-landwirtschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein der Wikinger</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/wein-der-wikinger</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/wein-der-wikinger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dänische Weine]]></category>
		<category><![CDATA[Weingeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Der Klimawandel macht’s möglich: Dänemark, Schweden und Finnland entwickeln sich zu Weinbaunationen. So zählt der dänische Winzerverband schon über 1300 Mitglieder. Und ihre Weine lassen sich sehen! Denn offenbar stützen sie sich auf eine alte Kunst der Wikinger, die nicht nur Amerika entdeckten, sondern ihren sandigen Böden erstaunlichste Geheimnisse ablockten.
Auch wenn der dänische Erfahrungsschatz in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/wein-der-wikinger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsanto-Gentechpflanzen für giftresistente Schädlinge</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/monsanto-gentechpflanzen-verursachen-giftresistente-schadlinge</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/monsanto-gentechpflanzen-verursachen-giftresistente-schadlinge#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Gentech]]></category>
		<category><![CDATA[Giftresistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[“Die Heilsversprechungen der Gentech-Lobby verkehren sich ins Gegenteil. Anstatt die Schadinsekten zu eliminieren, werden zunehmend die Schädlinge gegen das in Gentech-Pflanzen gebildete Gift resistent“, warnt Jens Karg, Sprecher von GLOBAL 2000. Zusätzlich zur Ausbreitung von resistenten Superunkräutern, belegt die Studie, dass in nur drei Jahren die Anzahl der resistenten Baumwollkapselbohrern in Gentech-Baumwollfeldern von Null auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/monsanto-gentechpflanzen-verursachen-giftresistente-schadlinge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Preta: Modell für regionale Stoffströme</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/terra-preta-ein-modell-fur-regionales-stoffstrommanagement</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/terra-preta-ein-modell-fur-regionales-stoffstrommanagement#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensubstrate]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene Stoffströme]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffstrommanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Die Steigerung der Ressourceneffizienz ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Das gilt insbesondere für die derzeitigen Strukturen zur Entsorgung organischer Reststoffe in urbanen Räumen. Der Blick zurück in frühere Hochkulturen zeigt, dass es bereits effizientere Konzepte bei  der Nutzung von organischen Ressourcen gab, die mit den gegenwärtig vorhandenen technischen Möglichkeiten aufgegriffen und weiterentwickelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/terra-preta-ein-modell-fur-regionales-stoffstrommanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saatmischungen für Weinbergsbegrünung</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/saatmischung-fur-weinbergsbegrunung</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/saatmischung-fur-weinbergsbegrunung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenregeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Gründüngung]]></category>
		<category><![CDATA[Leguminosen]]></category>
		<category><![CDATA[Saatmischungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Begrünung ist der Schlüssel zu lebendigen Böden und einer optimalen Versorgung der Rebe mit Nährstoffen. Ein vielfältiger Bewuchs erhöht aber auch die Biodiversität um ein Mehrfaches und stabilisiert so das Ökosystem. Das Delinat-Institut hat artenreiche Leguminose-Saatmischungen für den Wein- und Obstbau entwickelt. Diese sind nun im Handel erhältlich. 
Die Böden konventioneller Weinberge sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/saatmischung-fur-weinbergsbegrunung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leguminosenbegrünung im Weinberg &#8211; Kurzform</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/leguminosebegrunung-im-weinberg-kurzform</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/leguminosebegrunung-im-weinberg-kurzform#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenregeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Humusaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Leguminosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren wurden am Delinat-Institut die Einflüsse von Begrünungsvarianten ohne Bodenbearbeitung auf verschiedene Parameter der Rebkultur wie Bodenwerte, Blattstickstoff und Traubenaromatik untersucht. Die untersuchten Flächen mit Gründüngung wurden jeweils mehrmals pro Jahr geschnitten bzw. gewalzt und der natürlichen Humifizierung und Mineralisation überlassen. Wir dürfen annehmen, dass in permanent mit Leguminosen begrünten Rebkulturen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/leguminosebegrunung-im-weinberg-kurzform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaft kann Klima retten</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-kann-klima-retten</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-kann-klima-retten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Humusaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffkreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Die Landwirtschaft ist heute einer der grössten Klimasünder. Doch richtig eingesetzt, kann sie Kohlendioxid aus der Luft holen und so das Klima retten.  Der Übergang zu einer klimaneutralen und klimaschützenden Landwirtschaft wäre besonders im Obst- und Weinbau schnell zu erreichen.
Steffen Klatt: Das Delinat-Institut setzt sich für eine klimapositive Landwirtschaft ein. Was bedeutet klimapositiv?
Hans-Peter Schmidt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-kann-klima-retten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIWIs werden salonfähig &#8211; Regent, Solaris, Lunaris &amp; CO</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/piwis-werden-salonfahig-regent-solaris-lunaris-co</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/piwis-werden-salonfahig-regent-solaris-lunaris-co#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lunaris]]></category>
		<category><![CDATA[pilzresistente Rebsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Piwi]]></category>
		<category><![CDATA[Piwis]]></category>
		<category><![CDATA[Regent]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 70 Jahre lang wurden sie gelegentlich angebaut, aber meist verboten. Von ihren Befürwortern heimlich gehegt und gepflegt, von ihren Gegnern verachtet und verleumdet: Pilzresistente „Bastarde“ aus Kreuzungen von amerikanischen und europäischen Reben. Inzwischen haben sie sich emanzipiert, haben ihren guten Geschmack in zahlreichen Blindverkostungen bewiesen und ihre ökologischen und ökonomischen Vorteile vielfach demonstriert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/piwis-werden-salonfahig-regent-solaris-lunaris-co/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaft und Klimawandel – neue Konzepte von Politik und Wirtschaft</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-und-klimawandel-%e2%80%93-neue-konzepte-von-politik-und-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-und-klimawandel-%e2%80%93-neue-konzepte-von-politik-und-wirtschaft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Agrarministergipfel 2010 haben die Agrarminister von mehr als 50% der Weltbevölkerung eine höchst erstaunliche, zukunftsträchtige Abschlusserklärung verabschiedet. Das Delinat-Institut könnte jeden einzelnen Punkt unterschreiben, und wird es mit Zitaten aus dem Dokument künftig leichter haben gegen die Widerstände jener, die aus lauter Angst vor dem Nachdenken das Gewohnte verteidigen. Doch warum haben die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-und-klimawandel-%e2%80%93-neue-konzepte-von-politik-und-wirtschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokohle im Weinbau</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-im-weinbau</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-im-weinbau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffströme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[In den zum Teil extrem verarmten Böden der Weinberge ist der Einsatz von Biokohle besonders vielversprechend. Vor zwei Jahren wurde am Delinat-Institut der erste großflächige Biokohle-Versuch Europas angelegt. Die Resultate überraschen nicht nur Skeptiker, sondern lassen sogar Optimisten staunen.
Biokohle gehört zu den ältesten Bodenverbesserern in der Geschichte des Landbaus. Das bekannteste Beispiel ist sicher Amazonien, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-im-weinbau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
