<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ithaka-Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming &#187; Biokohle</title>
	<atom:link href="http://www.ithaka-journal.net/schlagwort/biokohle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ithaka-journal.net</link>
	<description>Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pflanzenkohle im Europäischen Weinbau: Ergebnisse 2011</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle-im-europaischen-weinbau-ergebnisse-2011</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle-im-europaischen-weinbau-ergebnisse-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weinbau und Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle Kompost]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle-Kompost]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta im Weinbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[Das Delinat-Institut hat 2011 zahlreiche neue Versuche mit Pflanzenkohle im Weinbau durchgeführt. Neben dem Institutsstandort im Wallis wurden auch auf drei repräsentativen Weingütern in Frankreich, Spanien und Italien Langzeit-Feldversuche angelegt. Primär soll der Einfluss der Pflanzenkohle auf das Rebwachstum und die Weinqualität unter verschiedenen Klima- und Bodenbedingungen untersucht werden. Eine Auswertung erster Ergebnisse zeigt ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle-im-europaischen-weinbau-ergebnisse-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokohle für Biowein &#8211; TV-Report</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-fur-biowein-tv-report</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-fur-biowein-tv-report#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbau und Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biochar]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon-Dünger]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle im Weinbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle-Dünger]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reportage des Schweizer Fernsehens zeigt die Herstellung von Pflanzenkohle und deren Einsatz im Weinbau. Dass Pflanzenkohle CO2 speichert und die Fruchtbarkeit der Böden verbessern kann, ist ja durchaus bekannt. Ob aber dadurch auch der Wein besser wird? Ein großer Feldversuch des Delinat-Instituts soll Antwort darauf bringen. . Kommentar zum Film Während der Saison 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-fur-biowein-tv-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzenkohle</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Jahre lang galt Biokohle als ein ziemlich ungeschickter Begriff für eine der vielversprechendsten Entwicklungen in der Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Da Namen mitunter über das Schicksal von Dingen entscheiden, haben sich die führenden Hersteller und Forscher darauf geeinigt, den Begriff zu ändern und künftig Pflanzenkohle anstatt Biokohle zu sagen. Denn Pflanzenkohle ist ein Produkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/pflanzenkohle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzenkohle &#8211; Landwirtschaft als Klimaretter &#8211; ein Jahresbericht</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerforst]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Humuswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mischkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Die energetische Effizienz der Biosphäre übersteigt nicht nur diejenige von Solarzellen, sondern auch jene von allen sonstigen CO2-Speicherverfahren. Die Landwirtschaft könnte künftig pflanzliche Prozesse gezielt nutzen, um der Atmosphäre dauerhaft CO2 zu entziehen und zugleich Energie sowie einen höchst wirksamen Bodenverbesserer in Form von Pflanzenkohle zu gewinnen. Druckversion des Artikels Pflanzen als Solaranlage – oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung des Wasserhaushalts von Weinbergsböden durch Begrünung und Biokohle</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/erhohung-des-wasserhaushalts-von-weinbergsboden-durch-begrunung-und-biokohle</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/erhohung-des-wasserhaushalts-von-weinbergsboden-durch-begrunung-und-biokohle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weinbau und Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Humusaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstress]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbergbegrünung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Kahl und ungeschützt liegen die Weinberge Südeuropas unter der heißen Sommersonne. Die Böden sind so stark erodiert, verdichtet und biologisch verarmt, dass sie keine Begrünung mehr tragen können, ohne die Rebe durch Wasserstress zu gefährden. Eine strategisch durchdachte Kombination von Begrünung, Minimalbewässerung und Biokohle könnte diese Böden innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen. Dank der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/erhohung-des-wasserhaushalts-von-weinbergsboden-durch-begrunung-und-biokohle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzenkohleversuche in Kleingärten &#8211; Erste Ergebnisse</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohleversuche-in-kleingarten-erste-ergebnisse</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohleversuche-in-kleingarten-erste-ergebnisse#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle im Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Feldversuche mit Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Anfang 2010 hatte das Delinat-Institut 500 Kleingärtner eingeladen, sich an einem Großversuch zum Einsatz von Pflanzenkohle zu beteiligen. Inzwischen liegen erste Ergebnisse vor. Zwar zeigten sich im Durchschnitt etwas höhere Erträge, doch die Schwankungen zwischen den Standorten und Kulturen sind erheblich. Pflanzenkohle ist kein Düngemittel, sondern ein langfristig wirkender Bodenverbesserer. Verlässlichere Schlussfolgerungen werden sich daher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohleversuche-in-kleingarten-erste-ergebnisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtlinien für den Einsatz von Pflanzenkohle im biologischen Anbau</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/richtlinien-fur-den-einsatz-von-biokohle</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/richtlinien-fur-den-einsatz-von-biokohle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenverbesserer]]></category>
		<category><![CDATA[Humuswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Um das enorme Umweltpotential der Pflanzenkohle zu nutzen, braucht es von Beginn an hohe Qualitäts- und Umweltstandards. Aus diesem Grund hat das schweizerische Biochar Science Network einen Richtlinienvorschlag für die Zertifizierung von Pflanzenkohle im biologischen Landbau erarbeitet. Druckversion der Richlinien Version 2.3 Version 2.4 Achtung: Da es sich um eine Arbeitspapier handelt, sind mehrere Versionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/richtlinien-fur-den-einsatz-von-biokohle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste HTC-Anlage in industriellem Maßstab</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/erste-htc-anlage-in-industriellem-masstab</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/erste-htc-anlage-in-industriellem-masstab#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[HTC-Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrokohle]]></category>
		<category><![CDATA[hydrothermale Karbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Oktober 2010 wurde in Karlsruhe die weltweit größte Anlage zur hydrothermalen Karbonisierung (HTC) in Betrieb genommen. Damit gelang dem Unternehmen AVA-CO2 als erstem der Schritt aus der Forschung in die industrielle Anwendung der HTC-Technologie. Mit einer Jahreskapazität von 8 400 Tonnen Biomasse demonstriert nun vorgestellte Reaktor eindrücklich, dass sich die Technologie nach vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/erste-htc-anlage-in-industriellem-masstab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kochen mit Bioabfällen und dabei Kohle produzieren</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/kochen-mit-bioabfallen-und-dabei-kohle-produzieren</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/kochen-mit-bioabfallen-und-dabei-kohle-produzieren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 09:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[biokohlekocher]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[hobokocher]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrokocher]]></category>
		<category><![CDATA[worldstove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Kartoffelschalen, Olivenkerne und Essenreste müssen nicht im Abfall landen, sondern können direkt als Brennstoff für moderne Kochherde verwendet werden. Gerade in vielen Ländern der Dritten Welt, wo noch auf offenen Holzfeuern gekocht wird, könnte kostbares Holz gespart und zugleich gesundheitsschädigenden Russemissionen verhindert werden. Als Rückstand  des Kochens ensteht wertvolle Biokohle. Druckversion des Artikels Das Kochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/kochen-mit-bioabfallen-und-dabei-kohle-produzieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokohle für Entwicklungsländer</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-in-entwicklungslandern</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-in-entwicklungslandern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Abokobi]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Humuswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hungersnot]]></category>
		<category><![CDATA[Low Tech Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mischkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffkreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Biokohle bietet Lösungsansätze für verschiedene Probleme von Bauern in tropischen Entwicklungsländern. Durch bessere Wasserspeicherung und Nährstoffversorgung kann die Biokohle die Erträge insbesondere von Kleinbauern langfristig erhöhen. Im Norden Ghanas versucht die schweizerische NGO Abokobi mit mobilen Köhleröfen den Bauern zu helfen. So können die auf dem Feld und in der Küche anfallenden Biomassereste gleich vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-in-entwicklungslandern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

