<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ithaka-Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://www.ithaka-journal.net/schlagwort/klimawandel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ithaka-journal.net</link>
	<description>Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Klimastrategie der Schweizer Landwirtschaft</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/klimastrategie-der-schweizer-landwirtschaft</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/klimastrategie-der-schweizer-landwirtschaft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Bioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimastrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystemdienstleistungn]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffkreisläufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Als weltweit erstes Land hat sich die Schweiz eine umfassende Klimastrategie für die Landwirtschaft verordnet. Angelegt als ein ganzheitliches Konzept, werden in dem Strategiepapier nicht nur Reduktionsziele für Klimagase gesetzt, sondern Lösungsansätze für alle großen Problemfelder der Landwirtschaft vorgegeben. Denn die Ernährungssouveränität des Landes kann angesichts der bevorstehenden Klimakrise nur dann gesichert werden, wenn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/klimastrategie-der-schweizer-landwirtschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen und Risiken von Pflanzenkohle</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/chancen-und-risiken-von-pflanzenkohle</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/chancen-und-risiken-von-pflanzenkohle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[C-Sequestrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Humusaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Pflanzenkohle ist kein Wundermittel, sondern muss wie jedes neuartige Werkzeug erst geformt werden. Wenn Pflanzenkohle wirksam sein soll, benötigt sie nicht weniger Entwicklungsarbeit, als dies alle Werkzeuge und Techniken in der Menschheitsgeschichte verlangten. Es besteht die Gefahr, dass überzogene Erwartungen an ein unausgereiftes &#8220;Wundermittel&#8221; dazu führen, dass es bei ersten Misserfolgen abgelehnt und damit eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/chancen-und-risiken-von-pflanzenkohle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humusaufbau statt Hungersnot</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/klimafarming-gegen-den-hunger</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/klimafarming-gegen-den-hunger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Humusaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hungernot]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimazertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Über eine Milliarde Menschen leiden weltweit an Hunger. Hauptgrund ist die Zerstörung der landwirtschaftlichen Böden durch ungeeignete Bewirtschaftungsmethoden. Zynisch predigt die Politik, dass die erwarteten 9 Milliarden Menschen nur durch Intensivierung der Landwirtschaft mit synthetischen Düngemitteln, Pestiziden, genmodifiziertem Saatgut und großen Maschinen ernährt werden können, obwohl genau das bereits heute der Grund für die schlimmste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/klimafarming-gegen-den-hunger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflanzenkohle &#8211; Landwirtschaft als Klimaretter &#8211; ein Jahresbericht</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerforst]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Humuswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mischkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Die energetische Effizienz der Biosphäre übersteigt nicht nur diejenige von Solarzellen, sondern auch jene von allen sonstigen CO2-Speicherverfahren. Die Landwirtschaft könnte künftig pflanzliche Prozesse gezielt nutzen, um der Atmosphäre dauerhaft CO2 zu entziehen und zugleich Energie sowie einen höchst wirksamen Bodenverbesserer in Form von Pflanzenkohle zu gewinnen. Druckversion des Artikels Pflanzen als Solaranlage – oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokohle statt Nahrungsmittel?</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-statt-nahrungsmittel</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-statt-nahrungsmittel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abholzung]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Für manche Bauern im Kongo lohnt sich das Abholzen von Wäldern mehr als der mühsame Ackerbau. Das Holz wird zur Gewinnung von Holzkohle verwendet. Doch anstatt in den nährstoffarmen afrikanischen Böden für erhöhte Fruchtbarkeit zu sorgen, wird die Holzkohle in die Städte verkauft. Dort dient sie der städtischen Mittelschicht zum Kochen. Die Ökobilanz ist ebenso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-statt-nahrungsmittel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel ohne Mensch?</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/klimawandel-ohne-mensch</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/klimawandel-ohne-mensch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaleugner]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Häufig erhalten wir in letzter Zeit auf unsere Artikel verschiedenste Kommentar und Zuschriften, in denen die Debatte über die Klimaerwärmung als eine üble Intrige des Weltkapitalismus hingestellt wird. Die Ithaka-Redaktion teilt diese Einstellung nicht, möchte jedoch keinesfalls mit Zensur die Meinung Andersdenkender radikalisieren. Aus diesem Grund öffnen wir hier ein gesondertes Diskussionsfeld, in dem die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/klimawandel-ohne-mensch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zeitalter der Dummheit &#8211; ein zweiter Blick</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/das-zeitalter-der-dummheit-ein-zweiter-blick</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/das-zeitalter-der-dummheit-ein-zweiter-blick#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Age of Stupide]]></category>
		<category><![CDATA[Fanny Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Warum tun wir nichts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Was kann ein Film gegen den Klimawandel bewirken? Soll er Konsumenten aufklären oder mit allen Mitteln wachrütteln, um sie zum Handeln zu bewegen? Regisseurin Franny Armstrong wählt mit ihrer Dokumentation aus der Zukunft, „The Age of Stupid“, einen Mittelweg. Eindrücke zur deutschen Kinopremiere. Die Ölpest im Golf von Mexiko ist eine tägliche Mahnung: Mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/das-zeitalter-der-dummheit-ein-zweiter-blick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaft kann Klima retten</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-kann-klima-retten</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-kann-klima-retten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Humusaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffkreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Die Landwirtschaft ist heute einer der grössten Klimasünder. Doch richtig eingesetzt, kann sie Kohlendioxid aus der Luft holen und so das Klima retten. Der Übergang zu einer klimaneutralen und klimaschützenden Landwirtschaft wäre besonders im Obst- und Weinbau schnell zu erreichen. Steffen Klatt: Das Delinat-Institut setzt sich für eine klimapositive Landwirtschaft ein. Was bedeutet klimapositiv? Hans-Peter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/landwirtschaft-kann-klima-retten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 kg Fleischessen = 250 km Autofahren</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/1-kg-fleischessen-250-km-autofahren</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/1-kg-fleischessen-250-km-autofahren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen in den wohlhabenden L&#228;ndern essen immer mehr Fleisch und versch&#228;rfen damit das Hungerproblem in den armen L&#228;ndern. Aber nicht nur das: Nutztiere stossen auch mehr sch&#228;digende Klimagase aus als Autos und Flugzeuge. Die meisten Vegetarier und Veganer verzichten aus ethischen, religi&#246;sen oder gesundheitlichen Gr&#252;nden auf den Verzehr von Fleisch. Viele von ihnen wissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/1-kg-fleischessen-250-km-autofahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäger, Sammler und die Klimakatastrophe</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/von-jagern-und-sammlern-und-der-unabwendbarkeit-der-klimakatastrophe</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/von-jagern-und-sammlern-und-der-unabwendbarkeit-der-klimakatastrophe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverwirklichung]]></category>
		<category><![CDATA[technischer Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Seit zwei Millionen Jahren wird die Erde von Menschen bewohnt. 99% dieser Zeit lebten sie als Jäger und Sammler. Erst vor 10.000 Jahren wurden die ersten Pflanzen und Tiere domestiziert. Vor 2000 Jahren lebte bereits die Hälfte der damaligen Menschheit von landwirtschaftlichen Produkten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrug der Anteil der Jäger und Sammler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/von-jagern-und-sammlern-und-der-unabwendbarkeit-der-klimakatastrophe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

