<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ithaka-Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming &#187; Pyrolyse</title>
	<atom:link href="http://www.ithaka-journal.net/schlagwort/pyrolyse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ithaka-journal.net</link>
	<description>Journal für Terroirwein, Biodiversität und Klimafarming</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pflanzenkohle &#8211; Landwirtschaft als Klimaretter &#8211; ein Jahresbericht</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerforst]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Humuswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mischkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Die energetische Effizienz der Biosphäre übersteigt nicht nur diejenige von Solarzellen, sondern auch jene von allen sonstigen CO2-Speicherverfahren. Die Landwirtschaft könnte künftig pflanzliche Prozesse gezielt nutzen, um der Atmosphäre dauerhaft CO2 zu entziehen und zugleich Energie sowie einen höchst wirksamen Bodenverbesserer in Form von Pflanzenkohle zu gewinnen. Druckversion des Artikels Pflanzen als Solaranlage – oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-landwirtschaft-als-klimaretter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Deutsche Biokohle Symposium</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/1-deutsche-biokohle-symposium</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/1-deutsche-biokohle-symposium#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[HTC-Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juli 2010 fand in Bayreuth ein erstes deutschsprachiges Symposium über Biokohle statt. Auf Einladung des berühmten Terra Preta Entdeckers, Bruno Glaser, kamen über 100 Vertreter von Wissenschaft, Industrie, Landwirtschaft und Politik zusammen, um über die Chancen, aber auch die möglichen Gefahren der Biokohletechnologie zu diskutieren. BIOKOHLEERZEUGUNG, EINE TECHNOLOGIE MIT ZUKUNFT? Die Hoffnung, die in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/1-deutsche-biokohle-symposium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas erste Biokohle-Produktion geht in Betrieb</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/europas-erst-biokohle-produktion-geht-in-betrieb</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/europas-erst-biokohle-produktion-geht-in-betrieb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss-Biochar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Die energetische Effizienz der Biosphäre übersteigt nicht nur diejenige von Solarzellen, sondern auch jene von allen sonstigen CO2-Speicherverfahren. Die Firma Swiss-Biochar nutzt diesen natürlichen Prozess, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen und zugleich Energie sowie einen höchst wirksamen Bodenverbesserer zu gewinnen. Am Freitag, 16. April 2010, wurde in Lausanne Europas erste industrielle Anlage zur Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/europas-erst-biokohle-produktion-geht-in-betrieb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Zertifikate für Biokohle</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/co2-zertifikate-fur-biokohle</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/co2-zertifikate-fur-biokohle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Klimazertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn sich der Einsatz von Biokohle bis 2020 zu einer der entscheidenden Schlüsseltechnologien für die Reduktion von CO2 in der Atmosphäre entwickeln wird -  eine Entscheidung über die Einbeziehung von Biokohle in den offiziellen Handel mit CO2-Zertifikaten wird es auf der Klimakonferenz in Kopenhagen mit Sicherheit noch nicht geben. Und das ist gut so! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/co2-zertifikate-fur-biokohle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokohle gegen Trockenheit in Paraguay</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-gegen-trockenheit</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-gegen-trockenheit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Maniok]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli letzten Jahres erhielt ich eine E-Mail aus Paraguay, wo Gerhard Dyck, dem Internet sei Dank, von unseren landwirtschaftlichen Versuchen mit Biokohle gehört hatte. Die extreme Trockenheit, unter der weite Teile Paraguays seit einigen Jahren vermehrt leiden, zwingt die Bauern, nach neuen Anbaumethoden Ausschau zu halten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/biokohle-gegen-trockenheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Preta – Pflanzenkohle &#8211; Klimafarming</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/terra-preta-klimafarming</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/terra-preta-klimafarming#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffsenke]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Pflanzenkohle, wie Sie schon vor tausenden Jahren von den Völkern am Amazonas zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit verwendet wurde, kann einen entscheidenden Beitrag gegen den Klimawandel und gegen den Hunger auf der Welt leisten. Pflanzenkohle aktiviert das Bodenleben, und bei ihrer Herstellung kann viel Energie gewonnen werden. So viel, dass die gesamte Landwirtschaft klimapositiv werden könnte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/terra-preta-klimafarming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomassepyrolyse mit PYREG-Reaktor</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/pyrolysereaktor</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/pyrolysereaktor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Floxfeuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Pyreg]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stirlingmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf gegen den Klimawandel sind Technologien gefragt, die Energie gewinnen, ohne Kohlendioxid auszustoßen. Die deutsche Firma Pyreg hat eine Pyrolyseanlage entwickelt, die aus Biomasse Energie und Kohle gewinnt. Lesen Sie hier eine technische Beschreibung der Maschine und ihrer Funktionsweise. An der sehr hohen Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Klimaänderung, verursacht durch den weiter wachsenden Energieverbrauch und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/pyrolysereaktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomassepyrolyse mit PYREG-Reaktor</title>
		<link>http://www.ithaka-journal.net/pyrolsereaktor</link>
		<comments>http://www.ithaka-journal.net/pyrolsereaktor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev</dc:creator>
				<category><![CDATA[_noindex_]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Char]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[Flox-Feuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Pyreg]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stirlingmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithaka-journal.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf gegen den Klimawandel sind Technologien gefragt, die Energie gewinnen, ohne Kohlendioxid auszustoßen. Die deutsche Firma Pyreg hat eine Pyrolyseanlage entwickelt, die aus Biomasse Energie und Kohle gewinnt. Lesen Sie hier eine technische Beschreibung der Maschine und ihrer Funktionsweise. An der sehr hohen Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Klimaänderung, verursacht durch den weiter wachsenden Energieverbrauch und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ithaka-journal.net/pyrolsereaktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

